共计82人通过第一场,81人参加第二场测试
玩家(43):
7 9 10 28
32 43 59 66
67 68 69 74
77 86 89 90
96 99 127 128
137 150 173 174
175 176 186 195
201 218 222 274
301 308 367 388
404 407 408 419
444 466 471
路人(38):
1 4 17 22
49 51 70 88
103 117 130 148
152 166 167 169
171 189 204 232
244 266 272 285
298 311 313 345
372 373 389 390
411 417 426 433
473 474
失格玩家名单(8):
8
44
75
76
179
233
325
333